| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | *Ανά 200g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 505kJ - 119kcal | 1.010kJ - 238kcal |
| Λιπαρά | 1g | 2g |
| Κορεσμένα | 0g | 0g |
| Υδατάνθρακες | 25g | 50g |
| Σάκχαρα | 0,5g | 1g |
| Φυτικές ίνες | 0,9g | 1,8g |
| Πρωτεΐνες | 3g | 6g |
| Αλάτι | 0,03g | 0,06g |
Μπρόκολο
(750g)
Πλατιά Φασολάκια
(1kg / 450g)
Σαλάτα Λαχανικών
(750g)
Ανάμικτα Λαχανικά
(1kg / 450g)