| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | *Ανά 200g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 116kJ - 28kcal | 232kJ - 56kcal |
| Λιπαρά | 0g | g |
| Κορεσμένα | 0g | 0g |
| Υδατάνθρακες | 6,7g | 13,4g |
| Σάκχαρα | 0,6g | 1,2g |
| Φυτικές ίνες | 3,4g | 6,8g |
| Πρωτεΐνες | 1,9g | 3,8g |
| Αλάτι | 0,16g | 0,32g |
Μπρόκολο
(750g)
Πλατιά Φασολάκια
(1kg / 450g)
Σαλάτα Λαχανικών
(750g)
Ανάμικτα Λαχανικά
(1kg / 450g)