| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | *Ανά 250g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 331kJ - 78kcal | 827,5kJ - 195kcal |
| Λιπαρά | 0,8g | 2,0g |
| Κορεσμένα | 0,1g | 0,25g |
| Υδατάνθρακες | 13,7g | 34,2g |
| Σάκχαρα | 4,0g | 10g |
| Φυτικές ίνες | 4,2g | 10,5g |
| Πρωτεΐνες | 4,0g | 10g |
| Αλάτι | 0,1g | 0,25g |
Σπανακόρυζο
(1kg)
Πλατιά Φασολάκια
(1kg / 450g)
Σαλάτα Λαχανικών
(750g)
Ανάμικτα Λαχανικά
(1kg / 450g)