| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | *Ανά 150g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 329kJ - 78kcal | 493,5kJ - 117kcal |
| Λιπαρά | 0,7g | 1,05g |
| Κορεσμένα | 0g | 0g |
| Υδατάνθρακες | 14,8g | 22,2g |
| Σάκχαρα | 2,5g | 3,75g |
| Φυτικές ίνες | 3,2g | 4,8g |
| Πρωτεΐνες | 4,7g | 7,05g |
| Αλάτι | 0,02g | 0,03g |
Κλασικές Πατάτες
(1kg)
Πλατιά Φασολάκια
(1kg / 450g)
Σαλάτα Λαχανικών
(750g)
Φασόλια Χάντρες
(1kg)