| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | *Ανά 250g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 336kJ - 80kcal | 840kJ - 200kcal |
| Λιπαρά | 0,9g | 2,25g |
| Κορεσμένα | 0g | 0g |
| Υδατάνθρακες | 15,1g | 37,75g |
| Σάκχαρα | 6,1g | 15,25g |
| Φυτικές ίνες | 5,1g | 12,75g |
| Πρωτεΐνες | 5,4g | 13,5g |
| Αλάτι | 0g | 0g |
Μπρόκολο
(750g)
Πλατιά Φασολάκια
(1kg / 450g)
Ψιλοκομμένο Κρεμμύδι
(450g)
Ανάμικτα Λαχανικά
(1kg / 450g)