| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | *Ανά 150g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 580kJ - 137kcal | 870kJ - 205,5kcal |
| Λιπαρά | 1g | 1,5g |
| Κορεσμένα | 0g | 0g |
| Υδατάνθρακες | 29,5g | 44,25g |
| Σάκχαρα | 0,3g | 0,45g |
| Φυτικές ίνες | 2,8g | 4,2g |
| Πρωτεΐνες | 3,9g | 5,85g |
| Αλάτι | 0g | 0g |
Μπρόκολο
(750g)
Αρακάς
(1kg / 450g)
Σαλάτα Λαχανικών
(750g)
Ανάμικτα Λαχανικά
(1kg / 450g)