| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | *Ανά 200g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 618kJ - 147kcal | 1.235kJ - 294kcal |
| Λιπαρά | 5g | 10g |
| Κορεσμένα | 2,5g | 5g |
| Υδατάνθρακες | 22g | 44g |
| Σάκχαρα | 0,5g | 1g |
| Φυτικές ίνες | 2g | 4g |
| Πρωτεΐνες | 2,5g | 5g |
| Αλάτι | 0,06g | 0,12g |
Μπρόκολο
(750g)
Πλατιά Φασολάκια
(1kg / 450g)
Σαλάτα Λαχανικών
(750g)
Ανάμικτα Λαχανικά
(1kg / 450g)