| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | *Ανά 100g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 647kJ - 154kcal | 1615kJ - 380kcal |
| Λιπαρά | 4,5g | 11g |
| Κορεσμένα | 2,3g | 5,6g |
| Υδατάνθρακες | 25g | 62g |
| Σάκχαρα | 0,5g | 1,2g |
| Φυτικές ίνες | 2,5g | 6,2g |
| Πρωτεΐνες | 2,1g | 5,2g |
| Αλάτι | 0,8g | 2g |
Μπρόκολο
(750g)
Πλατιά Φασολάκια
(1kg / 450g)
Σαλάτα Λαχανικών
(750g)
Ανάμικτα Λαχανικά
(1kg / 450g)