| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | *Ανά 250g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 187kJ - 45kcal | 467kJ - 112kcal |
| Λιπαρά | 1g | 2,5g |
| Κορεσμένα | 0,1g | 0,2g |
| Υδατάνθρακες | 6,4g | 16g |
| Σάκχαρα | 3,5g | 8,7g |
| Φυτικές ίνες | 2,6g | 6,5g |
| Πρωτεΐνες | 1,2g | 3g |
| Αλάτι | 0g | 0g |
Αγκινάρες με αρακά (1kg)
Σπανακόρυζο (1kg)
Σαλάτα Λαχανικών (750g)
Ανάμικτα Λαχανικά (1kg / 450g)