| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | *Ανά 150g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 108kJ - 26kcal | 162kJ - 39kcal |
| Λιπαρά | 0,4g | 0,6g |
| Κορεσμένα | 0g | 0g |
| Υδατάνθρακες | 4,4g | 6,6g |
| Σάκχαρα | 0g | 0g |
| Φυτικές ίνες | 2,9g | 4,35g |
| Πρωτεΐνες | 2,6g | 3,9g |
| Αλάτι | 0,02g | 0,03g |
Αρακάς
(1kg / 450g)
Πλατιά Φασολάκια
(1kg / 450g)
Σαλάτα Λαχανικών
(750g)
Ανάμικτα Λαχανικά
(1kg / 450g)