| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | *Ανά 250g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 147kJ - 35kcal | 367,5kJ - 87,5kcal |
| Λιπαρά | 0g | 0g |
| Κορεσμένα | 0g | 0g |
| Υδατάνθρακες | 7,1g | 17,75g |
| Σάκχαρα | 0g | 0g |
| Φυτικές ίνες | 2,8g | 7g |
| Πρωτεΐνες | 3g | 7,5g |
| Αλάτι | 0g | 0g |
Μπρόκολο
(750g)
Φύλλα-Σπανάκι
(1kg)
Σαλάτα Λαχανικών
(750g)
Ανάμικτα Λαχανικά
(1kg / 450g)