| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | *Ανά 150g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 110kJ - 26kcal | 165kJ - 39kcal |
| Λιπαρά | 0,3g | 0,45g |
| Κορεσμένα | 0g | 0g |
| Υδατάνθρακες | 4,7g | 7,05g |
| Σάκχαρα | 0,7g | 1,05g |
| Φυτικές ίνες | 2,4g | 3,6g |
| Πρωτεΐνες | 2,4g | 3,6g |
| Αλάτι | 0,02g | 0,03g |
Μπρόκολο
(750g)
Πλατιά Φασολάκια
(1kg / 450g)
Αγκινάρες
(1kg / 450g)
Φασόλια-Χάντρες
(1kg)