| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | *Ανά 250g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 341kJ - 81,6kcal | 853,5kJ - 204kcal |
| Λιπαρά | 0,6g | 1,5g |
| Κορεσμένα | 0,12g | 0,3g |
| Υδατάνθρακες | 14,5g | 36,25g |
| Σάκχαρα | 0,6g | 1,5g |
| Φυτικές ίνες | 2,6g | 6,5g |
| Πρωτεΐνες | 4,0g | 10g |
| Αλάτι | 0,01g | 0,02g |
Αγκινάρες με αρακά
(1kg)
Μπρόκολο
(750g)
Σαλάτα Λαχανικών
(750g)
Ανάμικτα Λαχανικά
(1kg / 450g)