| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | *Ανά 250g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 132kJ - 31kcal | 330kJ - 77,5kcal |
| Λιπαρά | 0,4g | 1g |
| Κορεσμένα | 0g | 0g |
| Υδατάνθρακες | 5,7g | 14,25g |
| Σάκχαρα | 2,5g | 6,25g |
| Φυτικές ίνες | 2,7g | 6,75g |
| Πρωτεΐνες | 2,6g | 6,5g |
| Αλάτι | 0g | 0g |
Μπρόκολο
(750g)
Ψιλοκομμένο Κρεμμύδι
(450kg)
Σαλάτα Λαχανικών
(750g)
Ανάμικτα Λαχανικά
(1kg / 450g)