| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | *Ανά 250g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 637kJ - 151kcal | 1592,5kJ - 377,5kcal |
| Λιπαρά | 0,5g | 1,25g |
| Κορεσμένα | 0g | 0g |
| Υδατάνθρακες | 28,7g | 71,75g |
| Σάκχαρα | 2,1g | 5,25g |
| Φυτικές ίνες | 4,4g | 11g |
| Πρωτεΐνες | 10g | 25g |
| Αλάτι | 0g | 0g |
Μπρόκολο
(750g)
Πλατιά Φασολάκια
(1kg / 450g)
Σαλάτα Λαχανικών
(750g)
Ανάμικτα Λαχανικά
(1kg / 450g)