| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | *Ανά 250g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 116kJ - 28kcal | 290kJ - 70kcal |
| Λιπαρά | 0,6g | 1,5g |
| Κορεσμένα | 0g | 0g |
| Υδατάνθρακες | 4,2g | 10,5g |
| Σάκχαρα | 0g | 0g |
| Φυτικές ίνες | 2,2g | 5,5g |
| Πρωτεΐνες | 3,1g | 7,75g |
| Αλάτι | 0,07g | 0,17g |
Κλασικές Πατάτες
(1000g)
Πλατιά Φασολάκια
(1kg / 450g)
Σαλάτα Λαχανικών
(750g)
Ανάμικτα Λαχανικά
(1kg / 450g)