| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | *Ανά 125g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 250kJ - 59kcal | 625kJ - 147,5kcal |
| Λιπαρά | 0g | 0g |
| Κορεσμένα | 0g | 0g |
| Υδατάνθρακες | 12,5g | 31,25g |
| Σάκχαρα | 0g | 0g |
| Φυτικές ίνες | 2,8g | 7g |
| Πρωτεΐνες | 3,7g | 9,25g |
| Αλάτι | 0g | 0g |
Ψιλοκομμένο Κρεμμύδι
(450g)
Πλατιά Φασολάκια
(1kg / 450g)
Σαλάτα Λαχανικών
(750g)
Ανάμικτα Λαχανικά
(1kg / 450g)