| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g | *Ανά 125g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 118kJ - 28kcal | 147,5kJ - 35kcal |
| Λιπαρά | 0g | 0g |
| Κορεσμένα | 0g | 0g |
| Υδατάνθρακες | 6,1g | 7,63g |
| Σάκχαρα | 2,8g | 3,5g |
| Φυτικές ίνες | 1,1g | 1,38g |
| Πρωτεΐνες | 1,4g | 1,75g |
| Αλάτι | 0g | 0g |
Μπρόκολο
(750g)
Πλατιά Φασολάκια
(1kg / 450g)
Σαλάτα Λαχανικών
(750g)
Ανάμικτα Λαχανικά
(1kg / 450g)