| Nutritional declaration | Per 100g | *Per 250g |
|---|---|---|
| Energy | 187kJ - 45kcal | 467kJ - 112kcal |
| Fat | 1g | 2,5g |
| Saturated | 0,1g | 0,2g |
| Carbohydrates | 6,4g | 16g |
| Sugars | 3,5g | 8,7g |
| Fiber | 2,6g | 6,5g |
| Proteins | 1,2g | 3g |
| Salt | 0g | 0g |
Artichokes and peas (1kg)
Spinach and Rice (1kg)
Vegetable Salad (750g)
Mixed Vegetables (1kg / 450g)