| Nutritional declaration | Per 100g | *Per 150g |
|---|---|---|
| Energy | 108kJ - 26kcal | 162kJ - 39kcal |
| Fat | 0,4g | 0,6g |
| Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 4,4g | 6,6g |
| Sugars | 0g | 0g |
| Fiber | 2,9g | 4,35g |
| Proteins | 2,6g | 3,9g |
| Salt | 0,02g | 0,03g |
Peas
(1kg / 450g)
Large Beans
(1kg / 450g)
Vegetable Salad
(750g)
Mixed Vegetables
(1kg / 450g)