| Nutritional declaration | Per 100g | *Per 150g |
|---|---|---|
| Energy | 580kJ - 137kcal | 870kJ - 205,5kcal |
| Fat | 1g | 1,5g |
| Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 29,5g | 44,25g |
| Sugars | 0,3g | 0,45g |
| Fiber | 2,8g | 4,2g |
| Proteins | 3,9g | 5,85g |
| Salt | 0g | 0g |
Broccoli
(750g)
Peas
(1kg / 450g)
Vegetable Salad
(750g)
Mixed Vegetables
(1kg / 450g)