| Nutritional declaration | Per 100g | *Per 150g |
|---|---|---|
| Energy | 329kJ - 78kcal | 493,5kJ - 117kcal |
| Fat | 0,7g | 1,05g |
| Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 14,8g | 22,2g |
| Sugars | 2,5g | 3,75g |
| Fiber | 3,2g | 4,8g |
| Proteins | 4,7g | 7,05g |
| Salt | 0,02g | 0,03g |
Classic Potatoes
(1kg)
Large Beans
(1kg / 450g)
Vegetable Salad
(750g)
Beads Beans
(1kg)